Claude Design, Open CoDesign, Open Design 세 가지 AI 디자인 도구를 비교합니다.
| 특징 | Claude Design | Open CoDesign | Open Design |
|---|---|---|---|
| 라이선스 | 비공개 | MIT | Apache-2.0 |
| 형태 | 웹 (claude.ai) | 데스크톱 (Electron) | 웹 앱 + 로컬 데몬 |
| Vercel 배포 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 에이전트 런타임 | 내장 (Opus 4.7) | 내장 (pi-ai) | 사용자 기존 CLI에 위임 |
| 스킬 | 비공개 | 12개 커스텀 모듈 | 19개 파일 기반 스킬 |
| 디자인 시스템 | 비공개 | DESIGN.md (로드맵) | 71개 시스템 내장 |
| 제공업체 유연성 | Anthropic 전용 | 7개 이상 | 에이전트가 지원하는 모든 업체 |
| 초기 질문 폼 | 미지원 | 미지원 | 지원 (Turn-1 규칙) |
| 시각 방향 선택기 | 미지원 | 미지원 | 5개 방향 제공 |
| 5차원 자기 비평 | 미지원 | 미지원 | 출력 전 검증 |
| 내보내기 형식 | 제한적 | HTML/PDF/PPTX/ZIP/MD | HTML/PDF/PPTX/ZIP/MD |
raw/articles/open-design-pytorchkr-2026.md